| Strecke | Preis |
|---|---|
| Flughafen – Split | € 65 |
| Flughafen – Kaštela | € 20–30 |
| Flughafen – Omiš | € 90 |
| Flughafen – Makarska | € 150 |
| Flughafen – Primošten | € 120 |
| Flughafen – Šibenik | € 160 |
| Flughafen – Dubrovnik | € 420 |
| Strecke | Preis |
|---|---|
| Split / Kaštela – Krka | € 320 |
| Split / Kaštela – Plitvice | € 500 |
| Split – Dubrovnik | € 500 |
| Split / Kaštela – Međugorje | € 350 |
| Omiš / Makarska – Krka | € 370 |
| Omiš / Makarska – Plitvice | € 550 |
| Omiš / Makarska – Dubrovnik | € 400 |
| Split – Livno (Wild Horses Safari) | € 450 |
| Start | Tour | Preis |
|---|---|---|
| Split / Trogir | Blaue Grotte | Auf Anfrage |
| Split / Trogir | Blaue Lagune | Auf Anfrage |
* Preise gelten pro Fahrzeug (bis zu 7 Personen). Für Gruppen, Hin- und Rückfahrten oder besondere Anfragen kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot — wir antworten schnellstmöglich.